Подвесные лодочные моторы
Вы можете оснастить приобретенную у нас лодку, яхту или катер лучшими лодочными моторами.
Mercury - самый большой выбор подвесных лодочных моторов в мире:
- двухтактные лодочные моторы Mercury;
- OptiMax® с прямым впрыском топлива,
- четырехтактные моторы Mercury – экологичные, экономичные, бесшумные;
- Verado® - первый подвесной мотор с наддувом;
- JetDrive - подвесные моторы с водомётным движителем (водометом);
- Sea Pro обладающий огромной работоспособностью и выносливостью.
Honda - ведущие японские моторы. Хонда выпускает только 4-хтактники:
Sea-Pro - самые надёжные китайские моторы. На российский рынок Sea-Pro поставляет моторы до 40л.с.:
Motorguide - лучшие в своем классе лодочные электромоторы:
Смотрите также полную таблицу совместимости лодок и моторов.
Двухтактные лодочные моторы Mercury
Мощность, л.с.: | 2.5 |
Сухой вес, кг: | 13 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 3.3 |
Сухой вес, кг: | 14 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 3.3 |
Сухой вес, кг: | 14 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 4 |
Сухой вес, кг: | 20 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 4 |
Сухой вес, кг: | 20 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 5 |
Сухой вес, кг: | 21 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 5 |
Сухой вес, кг: | 21 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 8 |
Сухой вес, кг: | 26 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 9.9 |
Сухой вес, кг: | 26 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 9.9 |
Сухой вес, кг: | 41 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 10 |
Сухой вес, кг: | 35 |
Длина вала: | короткая |
Мощность, л.с.: | 10 |
Сухой вес, кг: | 35 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 15 |
Сухой вес, кг: | 42 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 15 |
Сухой вес, кг: | 41 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 30 |
Сухой вес, кг: | 52 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 435 |
Мощность, л.с.: | 30 |
Сухой вес, кг: | 53 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 562 |
Мощность, л.с.: | 30 |
Сухой вес, кг: | 56 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 435 |
Мощность, л.с.: | 30 |
Сухой вес, кг: | 57 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 562 |
Мощность, л.с.: | 40 |
Сухой вес, кг: | 72 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 40 |
Сухой вес, кг: | 72 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 40 |
Сухой вес, кг: | 76 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 40 |
Сухой вес, кг: | 76 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 40 |
Сухой вес, кг: | 93 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 50 |
Сухой вес, кг: | 93 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 50 |
Сухой вес, кг: | 93 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 60 |
Сухой вес, кг: | 100 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 60 |
Сухой вес, кг: | 100 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 60 |
Сухой вес, кг: | 109 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 75 |
Сухой вес, кг: | 137 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 90 |
Сухой вес, кг: | 139 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Сухой вес, кг: | 196 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 200 |
Сухой вес, кг: | 188 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 200 |
Сухой вес, кг: | 218 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 225 |
Сухой вес, кг: | 219 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 225 |
Сухой вес, кг: | 219 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 250 |
Сухой вес, кг: | 220 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 250 |
Сухой вес, кг: | 220 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Четырехтактные лодочные моторы Mercury
Мощность, л.с.: | 2.5 |
Сухой вес, кг: | 18,5 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 3.5 |
Сухой вес, кг: | 19 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 3.5 |
Сухой вес, кг: | 19 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 4 |
Сухой вес, кг: | 26 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 4 |
Сухой вес, кг: | 25 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 5 |
Сухой вес, кг: | 25 |
Длина вала: | короткая |
Мощность, л.с.: | 5 |
Сухой вес, кг: | 25 |
Длина вала: | длинная |
Мощность, л.с.: | 6 |
Сухой вес, кг: | 25 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 6 |
Сухой вес, кг: | 26 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 8 |
Сухой вес, кг: | 38,1 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 8 |
Сухой вес, кг: | 39,2 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 10 |
Сухой вес, кг: | 38,1 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 10 |
Сухой вес, кг: | 38 |
Длина вала: | длинная |
Мощность, л.с.: | 10 |
Сухой вес, кг: | 38 |
Длина вала: | длинная |
Мощность, л.с.: | 10 |
Сухой вес, кг: | 38 |
Длина вала: | длинная |
Мощность, л.с.: | 10 |
Сухой вес, кг: | 39,2 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 15 |
Сухой вес, кг: | 50 |
Длина вала: | короткая |
Мощность, л.с.: | 15 |
Сухой вес, кг: | 52 |
Длина вала: | длинная |
Мощность, л.с.: | 10 |
Сухой вес, кг: | 40,7 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 15 |
Сухой вес, кг: | 51 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 15 |
Сухой вес, кг: | 50 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 15 |
Сухой вес, кг: | 54 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 15 |
Сухой вес, кг: | 55 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 20 |
Сухой вес, кг: | 50 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 20 |
Сухой вес, кг: | 51 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 20 |
Сухой вес, кг: | 54 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 20 |
Сухой вес, кг: | 55 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 20 |
Сухой вес, кг: | 52 |
Длина вала: | длинная |
Мощность, л.с.: | 25 |
Сухой вес, кг: | 51 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 25 |
Сухой вес, кг: | 54 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 25 |
Сухой вес, кг: | 53 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 25 |
Сухой вес, кг: | 71 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 25 |
Сухой вес, кг: | 71 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 25 |
Сухой вес, кг: | 55 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 25 |
Сухой вес, кг: | 62 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 30 |
Сухой вес, кг: | 54 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 30 |
Сухой вес, кг: | 51 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 30 |
Сухой вес, кг: | 53 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 30 |
Сухой вес, кг: | 55 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 30 |
Сухой вес, кг: | 62 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 30 |
Сухой вес, кг: | 62 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 40 |
Сухой вес, кг: | 98 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 40 |
Сухой вес, кг: | 98 |
Длина вала: | короткая |
Мощность, л.с.: | 40 |
Сухой вес, кг: | 100 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 40 |
Сухой вес, кг: | 100 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 50 |
Сухой вес, кг: | 112 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 60 |
Сухой вес, кг: | 112 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 60 |
Сухой вес, кг: | 121 |
Длина вала: | длинная |
Мощность, л.с.: | 80 |
Сухой вес, кг: | 181 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 100 |
Сухой вес, кг: | 181 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 100 |
Сухой вес, кг: | 181 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 100 |
Сухой вес, кг: | 181 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 100 |
Сухой вес, кг: | 181 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 115 |
Сухой вес, кг: | 181 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 115 |
Сухой вес, кг: | 181 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Сухой вес, кг: | 206 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Сухой вес, кг: | 211 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Водомётные подвесные моторы Mercury JetDrive
Мощность, л.с.: | 25 |
Сухой вес, кг: | 76 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 25 |
Сухой вес, кг: | 87 |
Длина вала: | длинная |
Мощность, л.с.: | 25 |
Сухой вес, кг: | 87 |
Длина вала: | длинная |
Мощность, л.с.: | 40 |
Сухой вес, кг: | 125 |
Длина вала: | длинная |
Мощность, л.с.: | 65 |
Сухой вес, кг: | 143 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 40 |
Сухой вес, кг: | 125 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 25 |
Сухой вес, кг: | 87 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 25 |
Сухой вес, кг: | 87 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 25 |
Сухой вес, кг: | 87 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Лодочные моторы Mercury Optimax
Мощность, л.с.: | 75 |
Сухой вес, кг: | 170 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 90 |
Сухой вес, кг: | 170 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 115 |
Сухой вес, кг: | 170 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 115 |
Сухой вес, кг: | 171 |
Длина вала: | супер-длинная |
Мощность, л.с.: | 135 |
Сухой вес, кг: | 195 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 135 |
Сухой вес, кг: | 199 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 135 |
Сухой вес, кг: | 199 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Сухой вес, кг: | 195 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Сухой вес, кг: | 199 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Сухой вес, кг: | 199 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 200 |
Сухой вес, кг: | 225 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 200 |
Сухой вес, кг: | 228 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 200 |
Сухой вес, кг: | 228 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 225 |
Сухой вес, кг: | 225 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 225 |
Сухой вес, кг: | 228 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 225 |
Сухой вес, кг: | 228 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 250 |
Сухой вес, кг: | 229 |
Длина вала: | супер-длинная |
Мощность, л.с.: | 250 |
Сухой вес, кг: | 229 |
Мощность, л.с.: | 250 |
Сухой вес, кг: | 229 |
Мощность, л.с.: | 250 |
Сухой вес, кг: | 229 |
Лодочные моторы Mercury SeaPro
Мощность, л.с.: | 15 |
Сухой вес, кг: | 34 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 15 |
Сухой вес, кг: | 34 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 25 |
Сухой вес, кг: | 34 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 25 |
Сухой вес, кг: | 34 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 40 |
Сухой вес, кг: | 74 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 40 |
Сухой вес, кг: | 74 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 55 |
Сухой вес, кг: | 108 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 55 |
Сухой вес, кг: | 108 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 60 |
Сухой вес, кг: | 100 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 75 |
Сухой вес, кг: | 139 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 75 |
Сухой вес, кг: | 165 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 90 |
Сухой вес, кг: | 165 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 90 |
Сухой вес, кг: | 165 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 115 |
Сухой вес, кг: | 165 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 115 |
Сухой вес, кг: | 165 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 115 |
Сухой вес, кг: | 165 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Сухой вес, кг: | 208 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Сухой вес, кг: | 208 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Сухой вес, кг: | 208 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Лодочные моторы Mercury Verado
Мощность, л.с.: | 135 |
Сухой вес, кг: | 231 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 135 |
Сухой вес, кг: | 231 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 135 |
Сухой вес, кг: | 231 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Сухой вес, кг: | 239 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Сухой вес, кг: | 239 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Сухой вес, кг: | 239 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 200 |
Сухой вес, кг: | 239 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 200 |
Сухой вес, кг: | 239 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 200 |
Сухой вес, кг: | 239 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 225 |
Сухой вес, кг: | 288 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 225 |
Сухой вес, кг: | 288 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 225 |
Сухой вес, кг: | 288 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 225 |
Сухой вес, кг: | 294 |
Мощность, л.с.: | 225 |
Сухой вес, кг: | 294 |
Мощность, л.с.: | 250 |
Сухой вес, кг: | 288 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 250 |
Сухой вес, кг: | 294 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 250 |
Сухой вес, кг: | 294 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 250 |
Сухой вес, кг: | 294 |
Мощность, л.с.: | 250 |
Сухой вес, кг: | 294 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Сухой вес, кг: | 294 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Сухой вес, кг: | 294 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Сухой вес, кг: | 294 |
Длина вала: | супер-длинная |
Высота транца, мм: | 635 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Сухой вес, кг: | 294 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Сухой вес, кг: | 294 |
Двухтактные лодочные моторы Sea-Pro
Мощность, л.с.: | 1.95 |
Сухой вес, кг: | 7,6 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 2.5 |
Сухой вес, кг: | 10 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 2.6 |
Сухой вес, кг: | 10 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 3 |
Сухой вес, кг: | 16 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 37500р. |
Мощность, л.с.: | 4 |
Сухой вес, кг: | 21 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 5 |
Сухой вес, кг: | 21 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 8 |
Сухой вес, кг: | 27 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 9.8 |
Сухой вес, кг: | 27 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 9.9 |
Сухой вес, кг: | 31 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 9.9 |
Сухой вес, кг: | 36 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 15 |
Сухой вес, кг: | 36 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 18 |
Сухой вес, кг: | 38 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 25 |
Сухой вес, кг: | 53 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 25 |
Сухой вес, кг: | 56 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 30 |
Сухой вес, кг: | 53 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 30 |
Сухой вес, кг: | 56 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 165600р. |
Мощность, л.с.: | 40 |
Сухой вес, кг: | 72 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 40 |
Сухой вес, кг: | 74 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Четырехтактные лодочные моторы Sea-Pro
Мощность, л.с.: | 2.5 |
Сухой вес, кг: | 17 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 4 |
Сухой вес, кг: | 25 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 5 |
Сухой вес, кг: | 25 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 6 |
Сухой вес, кг: | 25 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 9.8 |
Сухой вес, кг: | 37 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 9.9 |
Сухой вес, кг: | 39 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 15 |
Сухой вес, кг: | 51 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 15 |
Сухой вес, кг: | 51 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 20 |
Сухой вес, кг: | 51 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Мощность, л.с.: | 20 |
Сухой вес, кг: | 51 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Лодочные моторы болотоходы Sea-Pro
Мощность, л.с.: | 6.5 |
Сухой вес, кг: | 29 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Двухтактные лодочные моторы Tarpon
Мощность, л.с.: | 5 |
Сухой вес, кг: | 21 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 50500р. |
Мощность, л.с.: | 9.9 |
Сухой вес, кг: | 36 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 89600р. |
Лодочные электромоторы Sea-Pro
Тяга, кг: | 10 |
Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
Сухой вес, кг: | 3,6 |
Длина вала: | регулируемая (до 60см) |
Цена: | от 41800р. |
Тяга, кг: | 15.3 |
Тяговый аккумулятор, А·ч: | 104 |
Сухой вес, кг: | 7,2 |
Длина вала: | регулируемая (до 66см) |
Цена: | от 63100р. |
Двухтактные лодочные моторы Mikatsu
Мощность, л.с.: | 40 |
Длина, м: | 0,5 |
Ширина, м: | 0,87 |
Сухой вес, кг: | 82.6 |
Длина вала: | длинная (L) |
Высота транца, мм: | 508 |
Мощность, л.с.: | 50 |
Длина, м: | 0,5 |
Ширина, м: | 0,87 |
Сухой вес, кг: | 82.6 |
Длина вала: | длинная (L) |
Высота транца, мм: | 508 |
Лодочные моторы Honda
Мощность, л.с.: | 2.3 |
Сухой вес, кг: | 12,4 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 418 |
Мощность, л.с.: | 5 |
Сухой вес, кг: | 27,5 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 445 |
Мощность, л.с.: | 5 |
Сухой вес, кг: | 27,5 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 445 |
Мощность, л.с.: | 10 |
Сухой вес, кг: | 42 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 433 |
Мощность, л.с.: | 15 |
Сухой вес, кг: | 46,5 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 433 |
Мощность, л.с.: | 20 |
Сухой вес, кг: | 58,5 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 563 |
Мощность, л.с.: | 20 |
Сухой вес, кг: | 57 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 433 |
Мощность, л.с.: | 20 |
Сухой вес, кг: | 48 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 433 |
Мощность, л.с.: | 20 |
Сухой вес, кг: | 46,5 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 433 |
Мощность, л.с.: | 30 |
Сухой вес, кг: | 72 |
Длина вала: | короткая |
Мощность, л.с.: | 30 |
Сухой вес, кг: | 72 |
Длина вала: | короткая |
Мощность, л.с.: | 30 |
Сухой вес, кг: | 72 |
Длина вала: | короткая |
Мощность, л.с.: | 30 |
Сухой вес, кг: | 79 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 431 |
Мощность, л.с.: | 30 |
Сухой вес, кг: | 70,5 |
Длина вала: | короткая |
Мощность, л.с.: | 40 |
Сухой вес, кг: | 96 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 416 |
Мощность, л.с.: | 50 |
Сухой вес, кг: | 98 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 521 |
Мощность, л.с.: | 50 |
Сухой вес, кг: | 98 |
Длина вала: | длинная |
Мощность, л.с.: | 50 |
Сухой вес, кг: | 96 |
Длина вала: | короткая |
Высота транца, мм: | 416 |
Мощность, л.с.: | 50 |
Сухой вес, кг: | 96 |
Длина вала: | короткая |
Мощность, л.с.: | 60 |
Сухой вес, кг: | 110 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 521 |
Мощность, л.с.: | 60 |
Сухой вес, кг: | 110 |
Длина вала: | длинная |
Мощность, л.с.: | 75 |
Сухой вес, кг: | 169 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 537 |
Мощность, л.с.: | 90 |
Сухой вес, кг: | 163 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 537 |
Мощность, л.с.: | 115 |
Сухой вес, кг: | 225 |
Длина вала: | длинная |
Высота транца, мм: | 537 |
Мощность, л.с.: | 115 |
Сухой вес, кг: | 217 |
Длина вала: | длинная |
Мощность, л.с.: | 135 |
Сухой вес, кг: | 217 |
