Алюминиевые с консолью
| Длина, м: | 4,78 |
| Ширина, м: | 1,74 |
| Вместимость, чел.: | 6 |
| Мотор до, л.с.: | 50 |
| Цена: | от 425900р. |
| Длина, м: | 4,35 |
| Ширина, м: | 1,74 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 50 |
| Цена: | от 379900р. |
| Длина, м: | 4,15 |
| Ширина, м: | 1,57 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 30 |
| Цена: | от 262900р. |
| Длина, м: | 3,55 |
| Ширина, м: | 1,37 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 15 |
| Цена: | от 214900р. |
С консолью повышенной вместимости
| Длина, м: | 4,05 |
| Ширина, м: | 1,8 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 50 |
| Цена: | от 275900р. |
| Длина, м: | 3,52 |
| Ширина, м: | 1,65 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 30 |
| Цена: | от 215900р. |
Грузоподъемные под румпель
Моторно-вёсельные консольные лодки Легант
| Длина, м: | 3,9 |
| Ширина, м: | 1,6 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 15 |
| Цена: | от 160900р. |
| Длина, м: | 4,26 |
| Ширина, м: | 1,55 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 30 |
| Цена: | от 176900р. |
Моторные полипропиленовые лодки
Алюминиевые лодки
| Длина, м: | 4,15 |
| Ширина, м: | 1,57 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 30 |
| Цена: | от 263400р. |
| Длина, м: | 4,15 |
| Ширина, м: | 1,57 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 30 |
| Цена: | от 219900р. |
| Длина, м: | 4,15 |
| Ширина, м: | 1,57 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 10 |
| Цена: | от 203900р. |
| Длина, м: | 3,55 |
| Ширина, м: | 1,37 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 10 |
| Цена: | от 206400р. |
| Длина, м: | 3,55 |
| Ширина, м: | 1,37 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 15 |
| Цена: | от 196200р. |
| Длина, м: | 3,55 |
| Ширина, м: | 1,37 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 15 |
| Цена: | от 184200р. |
| Длина, м: | 3,55 |
| Ширина, м: | 1,37 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 10 |
| Цена: | от 167900р. |
| Длина, м: | 2,95 |
| Ширина, м: | 1,48 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 10 |
| Цена: | от 154200р. |
Моторно-вёсельные лодки моторки Легант
| Длина, м: | 3,9 |
| Ширина, м: | 1,6 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 15 |
| Цена: | от 139900р. |
| Длина, м: | 4,25 |
| Ширина, м: | 1,55 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 15 |
| Цена: | от 104900р. |
Моторные лодки картоп Легант
| Длина, м: | 3,53 |
| Ширина, м: | 1,32 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 9.8 |
| Цена: | от 75900р. |
Алюминиевые лодки с порошковой окраской (примеры цветов)
| Длина, м: | 3,55 |
| Ширина, м: | 1,37 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 15 |
| Цена: | от 216200р. |
| Длина, м: | 3,55 |
| Ширина, м: | 1,37 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 15 |
| Цена: | от 216200р. |
| Длина, м: | 3,55 |
| Ширина, м: | 1,37 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 15 |
| Цена: | от 216200р. |
| Длина, м: | 3,55 |
| Ширина, м: | 1,37 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 10 |
| Цена: | от 187900р. |
Алюминиевые лодки для промысла
| Длина, м: | 10,5 |
| Ширина, м: | 1,6 |
| Вместимость, чел.: | 4-12 (по заказу) |
| Мотор до, л.с.: | 30 |
Пятиместные пластиковые лодки для рыбалки и отдыха
Четырёхместные стеклопластиковые лодки
Трёхместные вёсельные лодки из стеклопластика
Лодки картоп Тортилла (перевозятся на крыше Авто)
Нерегистраты Легант с мощными моторами 9,9 и рулевым
| Длина, м: | 3,52 |
| Ширина, м: | 1,65 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 30 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 9.9 |
| Цена: | от 396340р. |
| Длина, м: | 4,26 |
| Ширина, м: | 1,55 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 30 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 9.9 |
| Цена: | от 359290р. |
Консольные катера Легант с мотором
| Длина, м: | 4,05 |
| Ширина, м: | 1,8 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 50 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 30 |
| Цена: | от 473461р. |
| Длина, м: | 3,52 |
| Ширина, м: | 1,65 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 30 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 30 |
| Цена: | от 416461р. |
| Длина, м: | 4,26 |
| Ширина, м: | 1,55 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 30 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 30 |
| Цена: | от 379411р. |
Пятиместные полипропиленовые лодки
Четырёхместные полипропиленовые лодки
Нерегистраты Алюмакс с мощными моторами 9,9 и рулевым
| Длина, м: | 4,15 |
| Ширина, м: | 1,57 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 30 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 9.9 |
| Цена: | от 438140р. |
Катера Алюмакс с мотором
| Длина, м: | 4,78 |
| Ширина, м: | 1,74 |
| Вместимость, чел.: | 6 |
| Мотор до, л.с.: | 50 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 30 |
| Цена: | от 613111р. |
| Длина, м: | 4,35 |
| Ширина, м: | 1,74 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 50 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 30 |
| Цена: | от 569411р. |
| Длина, м: | 4,15 |
| Ширина, м: | 1,57 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 30 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 30 |
| Цена: | от 458261р. |
Катера Легант
| Длина, м: | 5,98 |
| Ширина, м: | 2,25 |
| Вместимость, чел.: | 6 |
| Мотор до, л.с.: | 135 |
| Цена: | от 999000р. |
| Длина, м: | 5,70 |
| Ширина, м: | 2,2 |
| Вместимость, чел.: | 6 |
| Мотор до, л.с.: | 100 |
| Цена: | от 1110000р. |
| Длина, м: | 4,3 |
| Ширина, м: | 1,72 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 60 |
| Цена: | от 414900р. |
Гребные стеклопластиковые лодки Тортилла в комплекте с мотором
| Длина, м: | 4,35 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 8 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 156655р. |
| Длина, м: | 4,35 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 8 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 5 |
| Цена: | от 172016р. |
| Длина, м: | 4,35 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 8 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 150955р. |
| Длина, м: | 4,35 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 8 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 5 |
| Цена: | от 166316р. |
| Длина, м: | 3,95 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 8 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 156655р. |
| Длина, м: | 3,95 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 8 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 5 |
| Цена: | от 172016р. |
| Длина, м: | 3,95 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 8 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 134805р. |
| Длина, м: | 3,95 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 8 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 5 |
| Цена: | от 150166р. |
| Длина, м: | 3,5 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 132905р. |
| Длина, м: | 3,5 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 5 |
| Цена: | от 148266р. |
| Длина, м: | 3,5 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 126255р. |
| Длина, м: | 3,5 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 5 |
| Цена: | от 141616р. |
| Длина, м: | 3,5 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 115805р. |
| Длина, м: | 3,5 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 5 |
| Цена: | от 131166р. |
| Длина, м: | 3,05 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 129105р. |
| Длина, м: | 3,05 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 111055р. |
| Длина, м: | 3,05 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 5 |
| Цена: | от 126416р. |
| Длина, м: | 3,1 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 4 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 120555р. |
| Длина, м: | 3,1 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 4 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 105355р. |
| Длина, м: | 2,67 |
| Вместимость, чел.: | 2 |
| Мотор до, л.с.: | 3 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 102505р. |
| Длина, м: | 2,35 |
| Вместимость, чел.: | 1 |
| Мотор до, л.с.: | 3 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 87305р. |
Гребные стеклопластиковые лодки Нейва в комплекте с мотором
| Длина, м: | 4,1 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 10 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 150005р. |
| Длина, м: | 4,1 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 10 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 5 |
| Цена: | от 165366р. |
Гребные стеклопластиковые лодки Тортилла в комплекте с электромотором
| Длина, м: | 4,35 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 8 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 165205р. |
| Длина, м: | 4,35 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 8 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 159505р. |
| Длина, м: | 3,95 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 8 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 165205р. |
| Длина, м: | 3,95 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 8 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 143355р. |
| Длина, м: | 3,5 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 141455р. |
| Длина, м: | 3,5 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 134805р. |
| Длина, м: | 3,5 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 124355р. |
| Длина, м: | 3,05 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 137655р. |
| Длина, м: | 3,05 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 119605р. |
| Длина, м: | 3,1 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 4 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 129105р. |
| Длина, м: | 3,1 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 4 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 113905р. |
| Длина, м: | 2,67 |
| Вместимость, чел.: | 2 |
| Мотор до, л.с.: | 3 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 111055р. |
| Длина, м: | 2,35 |
| Вместимость, чел.: | 1 |
| Мотор до, л.с.: | 3 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 95855р. |
Гребные стеклопластиковые лодки Нейва в комплекте с электромотором
| Длина, м: | 4,1 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 10 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 158555р. |
Новости ВИЗА-яхт
05.03.2026 Новая моторная лодка из полипропилена Акваэр С 370 под мотор 9,9л.с.! |
04.03.2026 Актуальные Акции до 15.03.2026. |
24.02.2026 Новая лодка из полипропилена Акваэр-5! |
08.12.2025 Консоли с боковой панелью для установки машинки газ-реверс для Легант-390. |
08.12.2025 Лодки Алюмакс-355 ПРО теперь можно оснастить консолью и панелью для установки машинки газ-реверс! |
31.08.2025 Новый боурайдер Легант-600! |











































































































