Лодочные моторы Mercury
Быть #1 On The Water™ значит быть лидером во всех аспектах. Mercury превосходит своих конкурентов во всех областях, будь то инновационность продукта, качество облуживания или удовлетворенность потребителей. Подвесные лодочные моторы Mercury (Меркури) являются одними из лидеров на мировом рынке уже более 70 лет.
Основные преимущества:
- динамичный разгон и высокая максимальная скорость;
- простота в обслуживании;
- большой ресурс;
- стойкость к коррозии и бесшумность работы;
- широкий модельный ряд;
- глобальная сервисная сеть.
Mercury предлагает Вам самый большой выбор подвесных лодочных моторов в мире:
- двухтактные лодочные моторы Mercury;
- OptiMax® с прямым впрыском топлива,
- четырехтактные моторы Mercury – экологичные, экономичные, бесшумные;
- Verado® - первый подвесной мотор с наддувом;
- JetDrive - подвесные моторы с водомётным движителем (водометом);
- Sea Pro обладающий огромной работоспособностью и выносливостью.
Смотрите также полную таблицу совместимости лодок и моторов.
Двухтактные лодочные моторы Mercury
| Мощность, л.с.: | 2.5 |
| Сухой вес, кг: | 13 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 74,6 |
| Мощность, л.с.: | 3.3 |
| Сухой вес, кг: | 14 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 74,6 |
| Мощность, л.с.: | 3.3 |
| Сухой вес, кг: | 14 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 74,6 |
| Мощность, л.с.: | 4 |
| Сухой вес, кг: | 20 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 102 |
| Мощность, л.с.: | 4 |
| Сухой вес, кг: | 20 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 102 |
| Мощность, л.с.: | 5 |
| Сухой вес, кг: | 21 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 102 |
| Мощность, л.с.: | 5 |
| Сухой вес, кг: | 21 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 102 |
| Мощность, л.с.: | 8 |
| Сухой вес, кг: | 26 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 169 |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 26 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 169 |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 41 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 247 |
| Мощность, л.с.: | 10 |
| Сухой вес, кг: | 35 |
| Длина вала: | короткая |
| Мощность, л.с.: | 10 |
| Сухой вес, кг: | 35 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 262 |
| Мощность, л.с.: | 15 |
| Сухой вес, кг: | 42 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 294 |
| Мощность, л.с.: | 15 |
| Сухой вес, кг: | 41 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 294 |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 52 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 435 |
| Объём, куб.см: | 429 |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 53 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 562 |
| Объём, куб.см: | 429 |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 56 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 435 |
| Объём, куб.см: | 429 |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 57 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 562 |
| Объём, куб.см: | 429 |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 72 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 697 |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 72 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 697 |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 76 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 697 |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 76 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 697 |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 93 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 644 |
| Мощность, л.с.: | 50 |
| Сухой вес, кг: | 93 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 967 |
| Мощность, л.с.: | 50 |
| Сухой вес, кг: | 93 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 967 |
| Мощность, л.с.: | 60 |
| Сухой вес, кг: | 100 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 967 |
| Мощность, л.с.: | 60 |
| Сухой вес, кг: | 100 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 967 |
| Мощность, л.с.: | 60 |
| Сухой вес, кг: | 109 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 967 |
| Мощность, л.с.: | 75 |
| Сухой вес, кг: | 137 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 1386 |
| Мощность, л.с.: | 90 |
| Сухой вес, кг: | 139 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 1386 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Сухой вес, кг: | 196 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 2507 |
| Мощность, л.с.: | 200 |
| Сухой вес, кг: | 188 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 2507 |
| Мощность, л.с.: | 200 |
| Сухой вес, кг: | 218 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 2507 |
| Мощность, л.с.: | 225 |
| Сухой вес, кг: | 219 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 3032 |
| Мощность, л.с.: | 225 |
| Сухой вес, кг: | 219 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 3032 |
| Мощность, л.с.: | 250 |
| Сухой вес, кг: | 220 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 3032 |
| Мощность, л.с.: | 250 |
| Сухой вес, кг: | 220 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 3032 |
Четырехтактные лодочные моторы Mercury
| Мощность, л.с.: | 2.5 |
| Сухой вес, кг: | 18,5 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 85 |
| Мощность, л.с.: | 3.5 |
| Сухой вес, кг: | 19 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 85 |
| Мощность, л.с.: | 3.5 |
| Сухой вес, кг: | 19 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 85 |
| Мощность, л.с.: | 4 |
| Сухой вес, кг: | 26 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 123 |
| Мощность, л.с.: | 4 |
| Сухой вес, кг: | 25 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 123 |
| Мощность, л.с.: | 5 |
| Сухой вес, кг: | 25 |
| Длина вала: | короткая |
| Мощность, л.с.: | 5 |
| Сухой вес, кг: | 25 |
| Длина вала: | длинная |
| Мощность, л.с.: | 6 |
| Сухой вес, кг: | 25 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 123 |
| Мощность, л.с.: | 6 |
| Сухой вес, кг: | 26 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 123 |
| Мощность, л.с.: | 8 |
| Сухой вес, кг: | 38,1 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 209 |
| Мощность, л.с.: | 8 |
| Сухой вес, кг: | 39,2 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 209 |
| Мощность, л.с.: | 10 |
| Сухой вес, кг: | 38,1 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 209 |
| Мощность, л.с.: | 10 |
| Сухой вес, кг: | 38 |
| Длина вала: | длинная |
| Мощность, л.с.: | 10 |
| Сухой вес, кг: | 38 |
| Длина вала: | длинная |
| Мощность, л.с.: | 10 |
| Сухой вес, кг: | 38 |
| Длина вала: | длинная |
| Мощность, л.с.: | 10 |
| Сухой вес, кг: | 39,2 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 209 |
| Мощность, л.с.: | 15 |
| Сухой вес, кг: | 50 |
| Длина вала: | короткая |
| Мощность, л.с.: | 15 |
| Сухой вес, кг: | 52 |
| Длина вала: | длинная |
| Мощность, л.с.: | 10 |
| Сухой вес, кг: | 40,7 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 209 |
| Мощность, л.с.: | 15 |
| Сухой вес, кг: | 51 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 351 |
| Мощность, л.с.: | 15 |
| Сухой вес, кг: | 50 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 351 |
| Мощность, л.с.: | 15 |
| Сухой вес, кг: | 54 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 351 |
| Мощность, л.с.: | 15 |
| Сухой вес, кг: | 55 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 351 |
| Мощность, л.с.: | 20 |
| Сухой вес, кг: | 50 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 351 |
| Мощность, л.с.: | 20 |
| Сухой вес, кг: | 51 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 351 |
| Мощность, л.с.: | 20 |
| Сухой вес, кг: | 54 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 351 |
| Мощность, л.с.: | 20 |
| Сухой вес, кг: | 55 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 351 |
| Мощность, л.с.: | 20 |
| Сухой вес, кг: | 52 |
| Длина вала: | длинная |
| Мощность, л.с.: | 25 |
| Сухой вес, кг: | 51 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 526 |
| Мощность, л.с.: | 25 |
| Сухой вес, кг: | 54 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 526 |
| Мощность, л.с.: | 25 |
| Сухой вес, кг: | 53 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 526 |
| Мощность, л.с.: | 25 |
| Сухой вес, кг: | 71 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 526 |
| Мощность, л.с.: | 25 |
| Сухой вес, кг: | 71 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 526 |
| Мощность, л.с.: | 25 |
| Сухой вес, кг: | 55 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 526 |
| Мощность, л.с.: | 25 |
| Сухой вес, кг: | 62 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 526 |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 54 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 526 |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 51 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 526 |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 53 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 526 |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 55 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 526 |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 62 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 526 |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 62 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 98 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 747 |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 98 |
| Длина вала: | короткая |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 100 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 747 |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 100 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 747 |
| Мощность, л.с.: | 50 |
| Сухой вес, кг: | 112 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 995 |
| Мощность, л.с.: | 60 |
| Сухой вес, кг: | 112 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 995 |
| Мощность, л.с.: | 60 |
| Сухой вес, кг: | 121 |
| Длина вала: | длинная |
| Мощность, л.с.: | 80 |
| Сухой вес, кг: | 181 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 1732 |
| Мощность, л.с.: | 100 |
| Сухой вес, кг: | 181 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 1732 |
| Мощность, л.с.: | 100 |
| Сухой вес, кг: | 181 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Мощность, л.с.: | 100 |
| Сухой вес, кг: | 181 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Мощность, л.с.: | 100 |
| Сухой вес, кг: | 181 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Мощность, л.с.: | 115 |
| Сухой вес, кг: | 181 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 1732 |
| Мощность, л.с.: | 115 |
| Сухой вес, кг: | 181 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 1732 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Сухой вес, кг: | 206 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 3000 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Сухой вес, кг: | 211 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 3000 |
Водомётные подвесные моторы Mercury JetDrive
| Мощность, л.с.: | 25 |
| Сухой вес, кг: | 76 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 429 |
| Мощность, л.с.: | 25 |
| Сухой вес, кг: | 87 |
| Длина вала: | длинная |
| Мощность, л.с.: | 25 |
| Сухой вес, кг: | 87 |
| Длина вала: | длинная |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 125 |
| Длина вала: | длинная |
| Мощность, л.с.: | 65 |
| Сухой вес, кг: | 143 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 1386 |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 125 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 995 |
| Мощность, л.с.: | 25 |
| Сухой вес, кг: | 87 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 526 |
| Мощность, л.с.: | 25 |
| Сухой вес, кг: | 87 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 526 |
| Мощность, л.с.: | 25 |
| Сухой вес, кг: | 87 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 526 |
Лодочные моторы Mercury Optimax
| Мощность, л.с.: | 75 |
| Сухой вес, кг: | 170 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 1526 |
| Мощность, л.с.: | 90 |
| Сухой вес, кг: | 170 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 1526 |
| Мощность, л.с.: | 115 |
| Сухой вес, кг: | 170 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 1526 |
| Мощность, л.с.: | 115 |
| Сухой вес, кг: | 171 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Мощность, л.с.: | 135 |
| Сухой вес, кг: | 195 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 2507 |
| Мощность, л.с.: | 135 |
| Сухой вес, кг: | 199 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 2507 |
| Мощность, л.с.: | 135 |
| Сухой вес, кг: | 199 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 2507 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Сухой вес, кг: | 195 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 2507 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Сухой вес, кг: | 199 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 2507 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Сухой вес, кг: | 199 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 2507 |
| Мощность, л.с.: | 200 |
| Сухой вес, кг: | 225 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 3032 |
| Мощность, л.с.: | 200 |
| Сухой вес, кг: | 228 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 3032 |
| Мощность, л.с.: | 200 |
| Сухой вес, кг: | 228 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 3032 |
| Мощность, л.с.: | 225 |
| Сухой вес, кг: | 225 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 3032 |
| Мощность, л.с.: | 225 |
| Сухой вес, кг: | 228 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 3032 |
| Мощность, л.с.: | 225 |
| Сухой вес, кг: | 228 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 3032 |
| Мощность, л.с.: | 250 |
| Сухой вес, кг: | 229 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Мощность, л.с.: | 250 |
| Сухой вес, кг: | 229 |
| Мощность, л.с.: | 250 |
| Сухой вес, кг: | 229 |
| Мощность, л.с.: | 250 |
| Сухой вес, кг: | 229 |
Лодочные моторы Mercury SeaPro
| Мощность, л.с.: | 15 |
| Сухой вес, кг: | 34 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 294 |
| Мощность, л.с.: | 15 |
| Сухой вес, кг: | 34 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 294 |
| Мощность, л.с.: | 25 |
| Сухой вес, кг: | 34 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 430 |
| Мощность, л.с.: | 25 |
| Сухой вес, кг: | 34 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 430 |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 74 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 645 |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 74 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 645 |
| Мощность, л.с.: | 55 |
| Сухой вес, кг: | 108 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 967 |
| Мощность, л.с.: | 55 |
| Сухой вес, кг: | 108 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 967 |
| Мощность, л.с.: | 60 |
| Сухой вес, кг: | 100 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 967 |
| Мощность, л.с.: | 75 |
| Сухой вес, кг: | 139 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 1386 |
| Мощность, л.с.: | 75 |
| Сухой вес, кг: | 165 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Мощность, л.с.: | 90 |
| Сухой вес, кг: | 165 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Мощность, л.с.: | 90 |
| Сухой вес, кг: | 165 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Мощность, л.с.: | 115 |
| Сухой вес, кг: | 165 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Мощность, л.с.: | 115 |
| Сухой вес, кг: | 165 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Мощность, л.с.: | 115 |
| Сухой вес, кг: | 165 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Сухой вес, кг: | 208 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Сухой вес, кг: | 208 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Сухой вес, кг: | 208 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
Лодочные моторы Mercury Verado
| Мощность, л.с.: | 135 |
| Сухой вес, кг: | 231 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 1732 |
| Мощность, л.с.: | 135 |
| Сухой вес, кг: | 231 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 1732 |
| Мощность, л.с.: | 135 |
| Сухой вес, кг: | 231 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 1732 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Сухой вес, кг: | 239 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 1732 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Сухой вес, кг: | 239 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 1732 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Сухой вес, кг: | 239 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 1732 |
| Мощность, л.с.: | 200 |
| Сухой вес, кг: | 239 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 1732 |
| Мощность, л.с.: | 200 |
| Сухой вес, кг: | 239 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 1732 |
| Мощность, л.с.: | 200 |
| Сухой вес, кг: | 239 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 1732 |
| Мощность, л.с.: | 225 |
| Сухой вес, кг: | 288 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 2598 |
| Мощность, л.с.: | 225 |
| Сухой вес, кг: | 288 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 2598 |
| Мощность, л.с.: | 225 |
| Сухой вес, кг: | 288 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 2598 |
| Мощность, л.с.: | 225 |
| Сухой вес, кг: | 294 |
| Мощность, л.с.: | 225 |
| Сухой вес, кг: | 294 |
| Мощность, л.с.: | 250 |
| Сухой вес, кг: | 288 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 2598 |
| Мощность, л.с.: | 250 |
| Сухой вес, кг: | 294 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 2598 |
| Мощность, л.с.: | 250 |
| Сухой вес, кг: | 294 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 2598 |
| Мощность, л.с.: | 250 |
| Сухой вес, кг: | 294 |
| Мощность, л.с.: | 250 |
| Сухой вес, кг: | 294 |
| Мощность, л.с.: | 300 |
| Сухой вес, кг: | 294 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 2598 |
| Мощность, л.с.: | 300 |
| Сухой вес, кг: | 294 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 2598 |
| Мощность, л.с.: | 300 |
| Сухой вес, кг: | 294 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 2598 |
| Мощность, л.с.: | 300 |
| Сухой вес, кг: | 294 |
| Мощность, л.с.: | 300 |
| Сухой вес, кг: | 294 |
Двухтактные лодочные моторы Mikatsu
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Длина, м: | 0,5 |
| Ширина, м: | 0,87 |
| Сухой вес, кг: | 82.6 |
| Длина вала: | длинная (L) |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 703 |
| Мощность, л.с.: | 50 |
| Длина, м: | 0,5 |
| Ширина, м: | 0,87 |
| Сухой вес, кг: | 82.6 |
| Длина вала: | длинная (L) |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 703 |
Новости ВИЗА-яхт
01.04.2026 Актуальные Акции до 15.04.2026. |
05.03.2026 Новая моторная лодка из полипропилена Акваэр С 370 под мотор 9,9л.с.! |
24.02.2026 Новая лодка из полипропилена Акваэр-5! |
08.12.2025 Консоли с боковой панелью для установки машинки газ-реверс для Легант-390. |
08.12.2025 Лодки Алюмакс-355 ПРО теперь можно оснастить консолью и панелью для установки машинки газ-реверс! |
31.08.2025 Новый боурайдер Легант-600! |








