Четырехтактные лодочные моторы Parsun
Обозначения:
- T(вначале) - Двухтактный
- F(вначале) - Четырехтактный
- A - Generation (поколение)
- B - Back control (румпель)
- C - Generation (поколение)
- F - Forward control (дистанционное управление)
- M - Manual start (ручной запуск)
- W - Электростартер и ручной запуск
- E - Электростартер
- S - Стандартный вал S (381 мм)
- L - Длинный вал L (508 мм)
- X - Сверхдлинный вал XL (635 мм)
- T - Электрогидроподъем Power Trim
- D - Пневматический помощник ручной откидки
- DC - Выпрямитель для зарядки АКБ
- White - Модель в белом цвете
- USB - USB порт
- JET - Водомётная насадка
- EFI - Электронный впрыск топлива (инжекторный мотор)
Четырехтактные лодочные моторы Parsun
| Мощность, л.с.: | 2.6 |
| Сухой вес, кг: | 17 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 72 |
| Цена: | от 64900р. |
| Мощность, л.с.: | 5 |
| Сухой вес, кг: | 24,5 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 112 |
| Цена: | от 83900р. |
| Мощность, л.с.: | 6 |
| Сухой вес, кг: | 27 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 148 |
| Цена: | от 104900р. |
| Мощность, л.с.: | 6 |
| Сухой вес, кг: | 27 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 148 |
| Цена: | от 106900р. |
| Мощность, л.с.: | 9.8 |
| Сухой вес, кг: | 38 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 209 |
| Цена: | от 171900р. |
| Мощность, л.с.: | 9.8 |
| Сухой вес, кг: | 38 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 209 |
| Цена: | от 215900р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 49 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 323 |
| Цена: | от 189900р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 49 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 323 |
| Цена: | от 249900р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 51,7 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 362 |
| Цена: | от 199900р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 52,7 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 362 |
| Цена: | от 257900р. |
Новости ВИЗА-яхт
12.05.2026 Актуальные Акции до 31.05.2026. |
05.03.2026 Новая моторная лодка из полипропилена Акваэр С 370 под мотор 9,9л.с.! |
24.02.2026 Новая лодка из полипропилена Акваэр-5! |
08.12.2025 Консоли с боковой панелью для установки машинки газ-реверс для Легант-390. |
08.12.2025 Лодки Алюмакс-355 ПРО теперь можно оснастить консолью и панелью для установки машинки газ-реверс! |
31.08.2025 Новый боурайдер Легант-600! |

















