Лодочные моторы Parsun
Обозначения:
- T(вначале) - Двухтактный
- F(вначале) - Четырехтактный
- A - Generation (поколение)
- B - Back control (румпель)
- C - Generation (поколение)
- F - Forward control (дистанционное управление)
- M - Manual start (ручной запуск)
- W - Электростартер и ручной запуск
- E - Электростартер
- S - Стандартный вал S (381 мм)
- L - Длинный вал L (508 мм)
- X - Сверхдлинный вал XL (635 мм)
- T - Электрогидроподъем Power Trim
- D - Пневматический помощник ручной откидки
- DC - Выпрямитель для зарядки АКБ
- White - Модель в белом цвете
- USB - USB порт
- JET - Водомётная насадка
- EFI - Электронный впрыск топлива (инжекторный мотор)
Двухтактные лодочные моторы Parsun
Мощность, л.с.: | 2.6 |
Сухой вес, кг: | 9,8 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 29900р. |
Мощность, л.с.: | 3.6 |
Сухой вес, кг: | 13,5 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 49900р. |
Мощность, л.с.: | 5 |
Сухой вес, кг: | 20 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 71900р. |
Мощность, л.с.: | 5 |
Сухой вес, кг: | 20 |
Длина вала: | L |
Высота транца, мм: | 508 |
Цена: | от 74900р. |
Мощность, л.с.: | 5.8 |
Сухой вес, кг: | 20 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 76900р. |
Мощность, л.с.: | 9.8 |
Сухой вес, кг: | 26 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 118900р. |
Мощность, л.с.: | 9.9 |
Сухой вес, кг: | 36 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 126900р. |
Мощность, л.с.: | 9.9 |
Сухой вес, кг: | 36 |
Длина вала: | L |
Высота транца, мм: | 508 |
Цена: | от 135900р. |
Мощность, л.с.: | 9.9 |
Сухой вес, кг: | 36 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 130900р. |
Мощность, л.с.: | 9.9 |
Сухой вес, кг: | 41 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 138900р. |
Мощность, л.с.: | 25 |
Сухой вес, кг: | 52 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 198900р. |
Мощность, л.с.: | 30 |
Сухой вес, кг: | 52 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 199900р. |
Мощность, л.с.: | 30 |
Сухой вес, кг: | 52 |
Длина вала: | L |
Высота транца, мм: | 508 |
Цена: | от 211900р. |
Мощность, л.с.: | 30 |
Сухой вес, кг: | 55,5 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 253900р. |
Мощность, л.с.: | 30 |
Сухой вес, кг: | 55,5 |
Длина вала: | L |
Высота транца, мм: | 508 |
Цена: | от 251900р. |
Мощность, л.с.: | 40 |
Сухой вес, кг: | 73,5 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 243900р. |
Мощность, л.с.: | 40 |
Сухой вес, кг: | 76,1 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 301900р. |
Мощность, л.с.: | 40 |
Сухой вес, кг: | 81,7 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 358900р. |
Мощность, л.с.: | 60 |
Сухой вес, кг: | 107 |
Длина вала: | L |
Высота транца, мм: | 508 |
Цена: | от 330900р. |
Мощность, л.с.: | 60 |
Сухой вес, кг: | 107 |
Длина вала: | L |
Высота транца, мм: | 508 |
Цена: | от 349900р. |
Мощность, л.с.: | 60 |
Сухой вес, кг: | 107 |
Длина вала: | L |
Высота транца, мм: | 508 |
Цена: | от 454900р. |
Мощность, л.с.: | 75 |
Сухой вес, кг: | 119 |
Длина вала: | L |
Высота транца, мм: | 508 |
Цена: | от 344900р. |
Мощность, л.с.: | 75 |
Сухой вес, кг: | 119 |
Длина вала: | L |
Высота транца, мм: | 508 |
Цена: | от 358900р. |
Мощность, л.с.: | 75 |
Сухой вес, кг: | 119 |
Длина вала: | L |
Высота транца, мм: | 508 |
Цена: | от 512900р. |
Мощность, л.с.: | 90 |
Сухой вес, кг: | 119 |
Длина вала: | L |
Высота транца, мм: | 508 |
Цена: | от 352900р. |
Мощность, л.с.: | 90 |
Сухой вес, кг: | 119 |
Длина вала: | L |
Высота транца, мм: | 508 |
Цена: | от 365900р. |
Мощность, л.с.: | 90 |
Сухой вес, кг: | 119 |
Длина вала: | L |
Высота транца, мм: | 508 |
Цена: | от 515900р. |
Двухтактные водомётные лодочные моторы Parsun
Четырехтактные лодочные моторы Parsun
Мощность, л.с.: | 2.6 |
Сухой вес, кг: | 17 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 64900р. |
Мощность, л.с.: | 5 |
Сухой вес, кг: | 24,5 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 83900р. |
Мощность, л.с.: | 6 |
Сухой вес, кг: | 27 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 104900р. |
Мощность, л.с.: | 6 |
Сухой вес, кг: | 27 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 106900р. |
Мощность, л.с.: | 9.8 |
Сухой вес, кг: | 38 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 171900р. |
Мощность, л.с.: | 9.8 |
Сухой вес, кг: | 38 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 215900р. |
Мощность, л.с.: | 9.9 |
Сухой вес, кг: | 49 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 189900р. |
Мощность, л.с.: | 9.9 |
Сухой вес, кг: | 49 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 249900р. |
Мощность, л.с.: | 9.9 |
Сухой вес, кг: | 51,7 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 199900р. |
Мощность, л.с.: | 9.9 |
Сухой вес, кг: | 52,7 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 257900р. |
Ижекторные (EFI) четырехтактные лодочные моторы Parsun
Мощность, л.с.: | 9.9 |
Сухой вес, кг: | 51,7 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 229900р. |
Мощность, л.с.: | 9.9 |
Сухой вес, кг: | 52,7 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 289900р. |
Мощность, л.с.: | 20 |
Сухой вес, кг: | 51,7 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 232900р. |
Мощность, л.с.: | 20 |
Сухой вес, кг: | 52,7 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 295900р. |
Мощность, л.с.: | 40 |
Сухой вес, кг: | 100,5 |
Длина вала: | S |
Высота транца, мм: | 381 |
Цена: | от 529900р. |
Мощность, л.с.: | 40 |
Сухой вес, кг: | 102,1 |
Длина вала: | L |
Высота транца, мм: | 508 |
Цена: | от 539900р. |
Мощность, л.с.: | 50 |
Сухой вес, кг: | 113,5 |
Длина вала: | L |
Высота транца, мм: | 508 |
Цена: | от 599900р. |
Мощность, л.с.: | 60 |
Сухой вес, кг: | 113,5 |
Длина вала: | L |
Высота транца, мм: | 508 |
Цена: | от 639900р. |
Мощность, л.с.: | 60 |
Сухой вес, кг: | 113,5 |
Длина вала: | L |
Высота транца, мм: | 508 |
Цена: | от 659900р. |
Мощность, л.с.: | 85 |
Сухой вес, кг: | 179 |
Длина вала: | L |
Высота транца, мм: | 508 |
Цена: | от 929900р. |
Мощность, л.с.: | 100 |
Сухой вес, кг: | 113,5 |
Длина вала: | L |
Высота транца, мм: | 508 |
Цена: | от 939900р. |
Мощность, л.с.: | 85 |
Сухой вес, кг: | 179 |
Длина вала: | L |
Высота транца, мм: | 508 |
Цена: | от 949900р. |
Мощность, л.с.: | 115 |
Сухой вес, кг: | 113,5 |
Длина вала: | L |
Высота транца, мм: | 508 |
Цена: | от 939900р. |
Мощность, л.с.: | 115 |
Сухой вес, кг: | 113,5 |
Длина вала: | XL |
Высота транца, мм: | 635 |
Цена: | от 939900р. |
Мощность, л.с.: | 115 |
Сухой вес, кг: | 113,5 |
Длина вала: | L |
Высота транца, мм: | 508 |
Цена: | от 899900р. |
Мощность, л.с.: | 115 |
Сухой вес, кг: | 113,5 |
Длина вала: | XL |
Высота транца, мм: | 635 |
Цена: | от 769900р. |
Мощность, л.с.: | 115 |
Сухой вес, кг: | 113,5 |
Длина вала: | L |
Высота транца, мм: | 508 |
Цена: | от 979900р. |
Мощность, л.с.: | 115 |
Сухой вес, кг: | 113,5 |
Длина вала: | XL |
Высота транца, мм: | 635 |
Цена: | от 979900р. |
Мощность, л.с.: | 130 |
Сухой вес, кг: | 113,5 |
Длина вала: | L |
Высота транца, мм: | 508 |
Цена: | от 1089900р. |
Мощность, л.с.: | 130 |
Сухой вес, кг: | 113,5 |
Длина вала: | XL |
Высота транца, мм: | 635 |
Цена: | от 1089900р. |
Мощность, л.с.: | 130 |
Сухой вес, кг: | 113,5 |
Длина вала: | L |
Высота транца, мм: | 508 |
Цена: | от 1099900р. |
Мощность, л.с.: | 130 |
Сухой вес, кг: | 113,5 |
Длина вала: | XL |
Высота транца, мм: | 635 |
Цена: | от 1099900р. |
Новости ВИЗА-яхт
19.05.2025 Актуальные Акции до 15 мая 2025! |
21.04.2025 Теперь любую лодку ВИЗА Алюмакс, Тортилла и Легант можно приобрести в комплекте с моторами Parsun |
06.11.2024 Как делаются лодки! Интервью с генеральным директором ВИЗА |
15.10.2024 Любую алюминиевую лодку можно заказать с порошковой окраской! |
16.05.2024 Судоверфь ВИЗА на Самра Бот Шоу - приглашаем на наш стенд! |
10.04.2022 Новый Легант-425 ПРО под 15л.с.! |
07.03.2022 Новый трёхместный Легант-353! |
03.03.2022 Новый шестиместный Алюмакс-480! |
07.07.2021 Распродажа уцененных лодок в наличии. Скидка до 20%! Подробнее >> |
25.06.2021 Лодки, катера или водные велосипеды ВИЗА для морской воды. |
13.05.2021 Туннель для мелководья - выгодная альтернатива водомёту |
28.11.2020
Тент Трансформер = Ходовой + Солнцезащитный |
27.05.2020 Опубликованы разъяснения, какие лодки Легант и Алюмакс с мотором 9,9л.с. не требуют регистрирации в ГИМС |
26.01.2020 Обновлённый Алюмакс-415 2020г! |