Двухтактный лодочный мотор Parsun T60AFWL-T
- Мощность
- 60 л.с.
- Сухой вес
- 107 кг
- Длина вала
- L
- Высота транца
- 508 мм
Цена на Верфи:
454900 руб.
При покупке одновременно с лодкой установка и подключение лодочного мотора - бесплатно!
* с НДС 20%** рассрочка 0% Заказать »Parsun T60AFWL-T может использоваться со следюущими мотолодками:

Полная таблица совместимости лодок, мотолодок и моторов »
При покупке двухтактного лодочного мотора Parsun T60AFWL-T одновременно с лодкой/мотолодкой/катером установка и подключение лодочного мотора осуществляются бесплатно.
Характеристики двухтактного лодочного мотора Parsun T60AFWL-T
Parsun T60AFWL-T |
|
---|---|
Мощность (л.с.) | 60 |
Мощность (кВт) | 44.1 |
Сухой вес (кг) | 107 |
Длина вала двигателя | L |
Реком. высота транца (мм) | 508 |
Макс. об/мин (при полн. открыт. др. заслонке) | 4500~5500 |
Об/мин при холостом ходе | 950~1050 |
Число цилиндров | 3, рядный |
Рабочий объем (куб.см) | 849 |
Диаметр цилиндра * ход поржня (мм) | 72,0x69,5 |
Передаточное отношение | 2,33 (28/12) |
Переключение передачи | Вперед-Нейтраль-Назад |
Система зажигания | CDI |
Объем масла редуктора (мл) | 610 |
Запуск | Электро + ручной |
Рулевое управление | Дистанционное |
Система управления углом наклона / подъёма | Электрогидравлическая |
Расход к топлива (л/ч) | 25,5 |
Удаленный топливный бак (л) | 24 |
Шаг гребного винта | 13"; 15", 17"* *В стандартной комплектации |
Размеры упаковки, м | 1.575x0.53x0.89 |
* в таблице указаны средние значения характеристик. Фактические значения могут отличаться.