Двухтактный лодочный мотор Parsun T40BMS
- Мощность
- 40 л.с.
- Сухой вес
- 73,5 кг
- Длина вала
- S
- Высота транца
- 381 мм
Цена на Верфи:
243900 руб.
При покупке одновременно с лодкой установка и подключение лодочного мотора - бесплатно!
* с НДС 20%** рассрочка 0% Заказать »Parsun T40BMS может использоваться со следюущими мотолодками:

Полная таблица совместимости лодок, мотолодок и моторов »
При покупке двухтактного лодочного мотора Parsun T40BMS одновременно с лодкой/мотолодкой/катером установка и подключение лодочного мотора осуществляются бесплатно.
Характеристики двухтактного лодочного мотора Parsun T40BMS
Parsun T40BMS |
|
---|---|
Мощность (л.с.) | 40 |
Мощность (кВт) | 29.4 |
Сухой вес (кг) | 73,5 |
Длина вала двигателя | S |
Реком. высота транца (мм) | 381 |
Макс. об/мин (при полн. открыт. др. заслонке) | 4500~5500 |
Об/мин при холостом ходе | 950~1050 |
Число цилиндров | 2, рядный |
Рабочий объем (куб.см) | 703 |
Диаметр цилиндра * ход поржня (мм) | 80,0x70,0 |
Передаточное отношение | 2,0 (26/13) |
Переключение передачи | Вперед-Нейтраль-Назад |
Система зажигания | CDI |
Объем масла редуктора (мл) | 430 |
Запуск | Ручной |
Рулевое управление | Румпельное |
Система управления углом наклона / подъёма | Ручная |
Расход к топлива (л/ч) | 20 |
Удаленный топливный бак (л) | 24 |
Шаг гребного винта | 12", 13"* *В стандартной комплектации |
Размеры упаковки, м | 1.345x0.836x0.573 |
* в таблице указаны средние значения характеристик. Фактические значения могут отличаться.