Двухтактный лодочный мотор Омолон MP 9.9 AWRS
- Мощность
- 9.9 л.с.
- Длина вала
- S
- Высота транца
- 381 мм
Цена на Верфи:
137400 руб.
При покупке одновременно с лодкой установка и подключение лодочного мотора - бесплатно!
* с НДС 20%** рассрочка 0% Заказать »Омолон MP 9.9 AWRS может использоваться со следюущими мотолодками:

Полная таблица совместимости лодок, мотолодок и моторов »
При покупке двухтактного лодочного мотора Омолон MP 9.9 AWRS одновременно с лодкой/мотолодкой/катером установка и подключение лодочного мотора осуществляются бесплатно.
Описание Омолон MP 9.9 AWRS
Комплектация
- топливный бак
- шнур аварийного пуска
- чека безопасности
- инструкция на русском языке
- набор инструментов
- малый ремкомплект
- топливный шланг с грушей и топливными коннекторами
- рулевой редуткор с установочным комлпектом
- 2 троса газа
- реверса ф12
- рулевой трос ф12
- пульт дистанционного управления с установочным комплектом
- установочный комплект мотора
- рулевое колесо
- рулевая тяга
* в комплектацию и характеристики могут вноситься изменения производителем. Пожалуйста, уточняйте актуальные комплектацию и характеристики перед заказом.
Характеристики двухтактного лодочного мотора Омолон MP 9.9 AWRS
Омолон MP 9.9 AWRS |
|
---|---|
Мощность (л.с.) | 9.9 |
Мощность (кВт) | 7,3 |
Тактность | 2 |
Длина вала двигателя | S |
Реком. высота транца (мм) | 381 |
Макс. об/мин (при полн. открыт. др. заслонке) | 4500-5500 |
Число цилиндров | 2 |
Рабочий объем (куб.см) | 246 |
Диаметр цилиндра * ход поржня (мм) | 50 х 43 |
Передаточное отношение | 2.08 (27/13) |
Переключение передачи | вперед-назад-нейтраль |
Система охлаждения | проточной водой |
Система зажигания | Электронная коммутатор CDI |
Выхлопная система | сквозь ступицу гребного винта |
Система смазки | топливно-масляная смесь |
Запуск | ручной кик стартер |
Рулевое управление | Дистанционное |
Наклон румпеля | да |
Генератор переменного тока | да |
Напряжение постоянного тока, В | 12 |
Сила постоянного тока, А | 6 |
Позиции(я) для мелководья | да |
Система управления углом наклона / подъёма | Ручная |
Топливная система | карбюратор |
Требования к топливу | бензин |
Пропорция топливо-масляной смеси | 1:50 |
Минимальный расход топлива (л/ч) | 5,25 |
Тип топливного бака | внешний |
Удаленный топливный бак (л) | 24 |
Наличие топливного коннектора | да |
Гребной винт | 3x9-1/4x11 |
Приводное зацепление гребного винта | шлицевое соединение |
Трос или чека аварийного стопа | да |
Блокировка стартера при реверсе | да |
Ограничитель частоты вращения | да |
Гарантия | 2 |
Размеры упаковки, м | 1.1x0.67x0.395 |
* в таблице указаны средние значения характеристик. Фактические значения могут отличаться.